Market report, updated
Search in the city of Caledonia
Over the last 12 months, homes sold for 98.7% of list price in 37 days on average.
What sellers asked vs. what homes actually sold for, by closing month.
Closed sales, last 12 months.
Peak: 54 sales in Jul. Last month: 35.
All homes in this report, by status.
Months it would take to sell every active home at the pace of the last 6 months.
Homes are selling quickly, which favors sellers in this market.
Choose a status to see its numbers, charts and listings.
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
10 homes didn’t report living area and aren’t shown.
1 home is larger or pricier than this chart’s scale and isn’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
11 homes didn’t report bedrooms and aren’t shown.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5900 Vly Pt DriveCaledonia, MI 49316 | 4 | 3 | 2,101 | $549,900 | $261 | 1 day |
| 6983 Terra Cotta DriveCaledonia, MI 49316-8007 | 4 | 2 | 1,728 | $389,900 | $225 | 1 day |
| 521 Emmons StreetCaledonia, MI 49316-8317 | 4 | 1 | 1,488 | $325,000 | $218 | 1 day |
| 8079 84th StreetCaledonia, MI 49316-9404 | 3 | 1 | 1,048 | $325,000 | $310 | 2 days |
| 2842 Valley Spring DriveCaledonia, MI 49316-9020 | 3 | 3 | 2,304 | $299,900 | $130 | 6 days |
| 6718 Leisure Creek DriveCaledonia, MI 49316-9018 | 1 | 2 | 1,432 | $247,500 | $172 | 6 days |
| 7255 Kraft AvenueCaledonia, MI 49316-9402 | 4 | 3 | 2,276 | $474,900 | $208 | 7 days |
| 8201 Cherry Valley AvenueCaledonia, MI 49316 | 5 | 4 | 5,743 | $899,000 | $156 | 7 days |
| 7069 Misty Morning CourtCaledonia, MI 49316-9047 | 4 | 3 | 3,677 | $525,000 | $142 | 7 days |
| 4579 E Shore DriveCaledonia, MI 49316-9645 | 4 | 3 | 1,244 | $399,900 | $321 | 10 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
1 home didn’t report living area and isn’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
1 home didn’t report bedrooms and isn’t shown.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7514 Legend CourtCaledonia, MI 49316 | 3 | 2 | 1,604 | $389,900 | $243 | 3 days |
| 7397 Misty View CourtCaledonia, MI 49316-7608 | 4 | 4 | 2,906 | $459,900 | $158 | 4 days |
| 3217 Railtown RoadCaledonia, MI 49316-7113 | 3 | 3 | 2,392 | $507,090 | $211 | 0 days |
| 6145 Statler DriveCaledonia, MI 49316-9744 | 4 | 4 | 2,503 | $459,000 | $183 | 5 days |
| 8209 Alaska AvenueCaledonia, MI 49316-9580 | 4 | 2 | 1,148 | $430,000 | $374 | 9 days |
| 7058 Shady Knoll DriveCaledonia, MI 49316-8515 | 4 | 3 | 2,194 | $415,000 | $189 | 10 days |
| 6651 Crystal Downes DriveCaledonia, MI 49316-9090 | 4 | 3 | 2,636 | $439,900 | $166 | 7 days |
| 6591 RavineviewCaledonia, MI 49316-7965 | 3 | 4 | 2,592 | $434,900 | $167 | 9 days |
| 6808 Old Lantern DriveCaledonia, MI 49316-9066 | 4 | 4 | 3,700 | $489,900 | $132 | 4 days |
| 3321 Hideaway DriveCaledonia, MI 49316 | 4 | 3 | 3,721 | $899,000 | $241 | 32 days |
Each dot is one of the 250 newest homes. Hover a dot for its address, click it to see the home.
8 homes didn’t report living area and aren’t shown.
4 homes are larger or pricier than this chart’s scale and aren’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
26 homes didn’t report bedrooms and aren’t shown.
Top 7 homes among the newest.
How close homes sold to their asking price.
The map shows the 250 newest homes with a location. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | Sold price | Sold / list | $ / ft² | Days to sell | Sold date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7931 Cresswell Court Unit 29Caledonia, MI 49316 | 3 | 2 | 1,556 | $500,000 | 102.0% | $321 | 225 days | Nov 13, 2026 |
| 1700 Golfside CourtCaledonia, MI 49316-8949 | 5 | 4 | 3,113 | $483,500 | 101.9% | $155 | 4 days | Nov 12, 2026 |
| 6867 Dutton AvenueCaledonia, MI 49316-8161 | 4 | 1 | 1,176 | $222,500 | 89.0% | $189 | 3 days | Nov 10, 2026 |
| 7629 Golf Meadows DriveCaledonia, MI 49316 | 5 | 4 | 3,330 | $550,000 | 100.0% | $165 | 7 days | Nov 9, 2026 |
| 7477 Hometown CourtCaledonia, MI 49316-7322 | 3 | 3 | 2,251 | $420,000 | 96.6% | $186 | 31 days | Nov 9, 2026 |
| 7386 Bramling DriveCaledonia, MI 49316-7110 | 3 | 2 | 1,628 | $415,000 | 98.8% | $254 | 62 days | Nov 6, 2026 |
| 6637 Rainey CourtCaledonia, MI 49316 | — | — | — | $190,000 | 111.8% | — | 8 days | Nov 4, 2026 |
| 460 Green Ridge DriveCaledonia, MI 49316-9234 | 3 | 2 | 1,877 | $359,000 | 97.3% | $191 | 3 days | Nov 3, 2026 |
| 8524 Haystack RoadCaledonia, MI 49316 | 4 | 3 | 2,643 | $419,900 | 100.0% | $158 | 10 days | Nov 3, 2026 |
| 6661 Leisure Creek DriveCaledonia, MI 49316-9011 | 2 | 2 | 2,087 | $283,000 | 97.6% | $135 | 9 days | Nov 2, 2026 |
These numbers move every month. For what they mean for your home, or for a home you have your eye on, get in touch.